뉴스 제8회 대관령 국제힐클라임대회 순위발표

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 8,461회 작성일 10-08-31 22:26

본문

제8회 대관령국제힐클라임대회             
  연대별순위             
               
  MTB 남자 상급             
Net연대순 / Name / Bib Group Name / RaceTime / 퍼레이드출발 / Start / Finish
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 장성균 4 team 2.0(안세병원) 00:46:02.25 13:57:29.20 14:27:07.50 15:13:09.75
2 고병욱 1 MCS 00:46:04.05 13:56:43.25 14:26:57.55 15:13:01.60
3 박성훈 2 삼척 9B9B(구비구비) 00:53:12.75 13:57:57.20 14:27:02.30 15:20:15.05
4 이명열 3 수원알파클럽 01:09:53.60 13:57:57.20 14:27:13.95 15:37:07.55
               
  사이클 남자 일반1 (만 30세 이하)             
Net연대순 Name Bib GroupName RaceTime 퍼레이드출발 Start Finish
1 강연덕 1647 캐논데일 레이싱팀 00:43:42.75 13:57:49.50 14:27:40.70 15:11:23.45
2 강지용 125 WSC 00:43:43.35 13:56:48.65 14:27:41.20 15:11:24.55
3 양진호 83 캐논데일 레이싱팀 00:44:45.20 13:57:50.20 14:27:26.45 15:12:11.65
4 한호 88 Hermanos 00:44:47.95 13:57:00.40 14:28:06.60 15:12:54.55
5 peter tuohy  145 용산레이싱 00:44:57.90 13:56:45.40 14:26:55.05 15:11:52.95
6 조양래 100 도싸 마일스토리 00:45:12.05 13:56:51.05 14:26:52.80 15:12:04.85
7 Derek Laan  51 Cannondale Racing Team 00:46:12.25 13:57:49.00 14:27:26.20 15:13:38.45
8 박승제 26 맛있는자전거 00:46:50.55 13:57:02.85 14:27:03.70 15:13:54.25
9 천소산 40 용산레이싱 00:46:52.65 13:56:46.80 14:26:59.70 15:13:52.35
10 김정균 68 club marginplanet 00:47:09.35 13:57:08.20 14:27:00.50 15:14:09.85
11 정해철 97 team 2.0 00:47:13.70 13:57:25.50 14:26:57.85 15:14:11.55
12 박상욱 22 마일스토리 00:47:17.75 13:56:51.65 14:27:17.90 15:14:35.65
13 옥창국 87 마치 얼라이언스 00:47:21.95 13:56:43.30 14:26:47.80 15:14:09.75
14 황보상원 53 Red Zone 00:47:22.85 13:57:04.40 14:27:05.65 15:14:28.50
15 양민호 61  00:47:37.45 13:57:05.15 14:26:49.40 15:14:26.85
16 양정택 82 도싸 마일스토리 00:47:47.80 13:56:58.20 14:27:41.90 15:15:29.70
17 방기배 63 CNF 00:48:00.50 13:57:10.30 14:27:26.75 15:15:27.25
18 송건수 78 깽팬클럽 '뿌잉뿌잉' 00:48:18.00 13:56:59.90 14:27:40.45 15:15:58.45
19 김익환 114 부산도싸 00:48:20.45 13:56:49.65 14:27:28.40 15:15:48.85
20 정성인 79 도싸마일스토리 00:48:22.15 13:56:51.65 14:27:18.35 15:15:40.50
21 김성호 44 DC 자갤 00:48:28.85 13:57:46.60 14:27:36.50 15:16:05.35
22 신일식 99 팀초코파이(대전 정MTB)  00:48:36.15 13:57:36.40 14:27:45.90 15:16:22.05
23 이원호 108 club marginplanet 00:48:41.40 13:57:09.00 14:27:01.60 15:15:43.00
24 우상일 10  00:48:42.55 13:57:48.10 14:27:02.40 15:15:44.95
25 김용범 1639 강릉두발로씽씽 00:48:54.70 13:56:57.80 14:26:47.15 15:15:41.85
26 김학희 130 도싸 00:49:00.25 13:57:25.60 14:27:02.50 15:16:02.75
27 김병성 84 안산 roadbike 00:49:21.00 13:57:15.50 14:28:50.40 15:18:11.40
28 김성일 16  00:49:24.65 13:57:04.55 14:27:05.10 15:16:29.75
29 전승기 1634 CNF 00:49:45.85 13:57:51.30 14:27:27.30 15:17:13.15
30 김대성 38 탄천업힐팀 00:49:46.25 13:56:53.40 14:27:31.75 15:17:18.00
31 김정석 128 WSC 00:50:16.65 13:57:11.05 14:27:28.20 15:17:44.85
32 이용주 117 CNF 00:50:27.45 13:57:07.85 14:27:19.70 15:17:47.15
33 차성훈 24 DOSSA-부산 00:50:39.35 13:56:56.20 14:26:53.30 15:17:32.65
34 유현재 139 유토피아 00:50:48.85 13:57:41.40 14:27:33.95 15:18:22.80
35 홍건혁 136 깽팬클럽 '뿌잉뿌잉' 00:50:51.00 13:56:45.20 14:27:01.25 15:17:52.25
36 김명현 1640 강릉두발로씽씽 00:51:07.85 13:56:58.50 14:26:47.95 15:17:55.80
37 서동환 55 탑스피드 00:51:19.40 13:57:52.30 14:28:04.20 15:19:23.60
38 이성원 126 WSC 00:51:19.55 13:57:04.45 14:27:28.70 15:18:48.25
39 황규복 106 철원자전거연합회 00:51:31.90 13:57:30.30 14:26:48.80 15:18:20.70
40 유정민 73 MCS 00:51:50.90 13:56:50.50 14:26:48.45 15:18:39.35
41 최현선 109  00:51:54.70 13:57:13.55 14:27:11.80 15:19:06.50
42 장영준 70 엘리먼트스포츠 00:52:14.75 13:57:14.00 14:27:17.50 15:19:32.25
43 최정균 123 WSC 00:52:17.40 13:56:47.75 14:27:27.90 15:19:45.30
44 유성환 34 원주자출사 00:52:21.70 13:57:21.20 14:27:24.80 15:19:46.50
45 노시경 12 Velo-city 00:52:33.40 13:56:53.00 14:27:37.15 15:20:10.55
46 이상우 71 ROADTOUR 00:52:35.45 13:56:47.75 14:27:31.30 15:20:06.75
47 이경훈 93  00:52:44.10 13:57:05.00 14:26:58.90 15:19:43.00
48 황교식 140 오라클-자전거가게(BikeShop)  00:52:52.60 13:57:15.70 14:26:54.15 15:19:46.75
49 이영철 85 충남대학교백마싸이클 00:53:03.65 14:03:34.35 14:28:06.10 15:21:09.75
50 김규운 129 WSC 00:53:09.75 13:57:05.20 14:26:59.75 15:20:09.50
51 백진규 122 WSC 00:53:09.75 13:57:04.80 14:26:59.65 15:20:09.40
52 배기환 7  00:53:20.70 13:57:50.90 14:28:37.70 15:21:58.40
53 윤동원 107 팀초코파이(대전 정MTB)  00:53:44.10 13:57:37.70 14:27:44.90 15:21:29.00
54 조태봉 18 작은자전거탄카메라 00:54:41.95 13:56:59.40 14:27:16.40 15:21:58.35
55 전재홍 74  00:54:52.85 13:57:47.70 14:28:07.20 15:23:00.05
56 최영관 66 안산Roadbike 00:55:06.55 13:57:26.20 14:27:49.10 15:22:55.65
57 나미루 62 오라클-자전거가게(BikeShop)  00:55:28.90 13:57:18.30 14:27:22.85 15:22:51.75
58 김성우 76 캐논데일 레이싱팀 00:55:29.20 13:57:49.75 14:27:26.50 15:22:55.70
59 주윤화 92 로드걸 00:55:36.40 13:56:59.60 14:26:51.75 15:22:28.15
60 윤용정 91 대전자출사 00:55:45.60 13:57:38.80 14:28:02.80 15:23:48.40
61 김두식 11 Velo-city 00:56:45.00 13:57:18.85 14:27:50.30 15:24:35.30
62 윤주현 101 NHN Ncycle 00:56:52.40 13:57:05.40 14:28:08.60 15:25:01.00
63 고영재 43 DC 자갤 00:56:53.50 13:57:46.40 14:27:49.20 15:24:42.70
64 이찬구 57 마치 얼라이언스 00:57:06.20 13:57:02.40 14:27:33.20 15:24:39.40
65 심찬용 137 유토피아 00:57:51.15 13:57:43.50 14:27:31.80 15:25:22.95
66 이기훈 59 032 자출사 00:58:05.60 13:57:44.70 14:28:10.40 15:26:16.00
67 박재한 95 안산 roadbike 00:58:05.85 13:57:20.00 14:27:25.40 15:25:31.25
68 신원재 8  00:58:15.25 13:57:26.60 14:27:42.65 15:25:57.90
69 윤민호 27 팀 페달링 00:58:15.50 14:03:32.60 14:29:33.05 15:27:48.55
70 김정주 105 CNF 00:58:31.55 13:57:09.70 14:27:26.15 15:25:57.70
71 손종욱 89 자출사 중랑교 01:00:16.05 13:57:22.40 14:27:46.40 15:28:02.45
72 홍준호 13 Velo-city 01:00:17.25 13:56:59.40 14:27:29.25 15:27:46.50
73 김상훈 80  01:00:18.75 13:57:10.40 14:27:15.35 15:27:34.10
74 박태민 115 레인보우MTB 01:00:33.30 13:57:46.35 14:27:51.30 15:28:24.60
75 최상규 75  01:01:26.25 13:57:43.85 14:28:09.90 15:29:36.15
76 김정현 69 대전자출사 01:01:27.05 13:57:38.45 14:27:45.70 15:29:12.75
77 지용훈 21 club marginplanet 01:01:37.45 13:57:16.20 14:27:24.60 15:29:02.05
78 이원 32 안산 Roadbike 01:03:02.45 13:57:30.55 14:28:50.25 15:31:52.70
79 임채선 46 Ride It Now 01:03:04.40 13:57:10.80 14:27:35.45 15:30:39.85
80 양지웅 104 MASI 01:03:22.20 13:58:00.00 14:27:49.90 15:31:12.10
81 전일도 20 club marginplanet 01:04:21.00 13:57:10.20 14:27:00.15 15:31:21.15
82 전중표 111 RMPlay 01:04:52.05 13:57:04.20 14:26:58.85 15:31:50.90
83 권병두 50 자사모 01:05:24.35 13:57:26.60 14:29:06.75 15:34:31.10
84 이현승 64 Team BuSsa(부산싸이클) 01:05:49.00 13:57:48.05 14:28:05.10 15:33:54.10
85 김동현 138 유토피아 01:06:02.75 13:57:42.70 14:27:34.65 15:33:37.40
86 이승준 119 르벨로 01:06:41.25 14:03:27.35 14:29:25.00 15:36:06.25
87 손형래 72 인천나르샤 철인클럽 01:06:51.50 13:57:05.95 14:27:28.20 15:34:19.70
88 신현수 49 sapbike 01:07:41.25 13:57:21.20 14:28:03.05 15:35:44.30
89 김기석 37  01:08:02.60 13:57:28.50 14:44:09.85 15:52:12.45
90 강동수 48 Ride It Now 01:08:10.40 13:57:16.85 14:26:56.40 15:35:06.80
91 박지만 102 삼성코닝정밀소재 01:08:29.75 13:57:29.20 14:29:06.20 15:37:35.95
92 안종일 120 닥터바이크팀후다닥 01:08:46.10 13:56:56.05 14:27:53.50 15:36:39.60
93 방재연 19 온더그라운드 01:11:23.55 13:58:00.05 14:27:53.80 15:39:17.35
94 고원일 121 바이엔 01:11:41.95 13:57:45.45 14:28:22.50 15:40:04.45
95 김우기 25  01:11:52.60 13:57:30.30 14:29:07.05 15:40:59.65
96 김범우 118  01:13:06.60 13:57:32.80 14:28:05.70 15:41:12.30
97 윤호근 112 대전자출사 01:13:52.15 13:57:36.90 14:27:46.00 15:41:38.15
98 변성호 36 알포 01:13:56.55 13:56:53.30 14:28:52.30 15:42:48.85
99 김용광 143 일진반도체 01:15:23.85 13:57:39.30 14:27:36.60 15:43:00.45
100 김상균 39 Team안락 01:16:16.80 13:57:49.00 14:28:04.75 15:44:21.55
101 김동형 54  01:21:14.15 13:57:28.35 14:29:09.10 15:50:23.25
102 허덕진 94  01:22:32.60 13:57:31.70 14:29:08.55 15:51:41.15
103 고관웅 103  01:24:13.55 13:57:16.65 14:27:10.00 15:51:23.55
104 강민석 31 캐논데일 레이싱팀 01:27:41.60 13:57:53.60 14:28:35.35 15:56:16.95
105 양원직 90  01:34:35.15 13:57:06.30 14:28:34.30 16:03:09.45
106 김승용 17 작은자전거탄카메라 01:45:01.85 13:57:04.40 14:28:48.70 16:13:50.55
107 장재혁 56 스트라이다(화남) 01:52:41.00 14:02:02.95 14:43:30.05 16:36:11.05
108 석권 77 자사모 02:15:15.25 14:02:54.05 14:42:10.70 16:57:25.95
               
  사이클 남자 일반2 (만 40세 이하)             
Net연대순 Name Bib GroupName RaceTime 퍼레이드출발 Start Finish
1 이형모 147 아비아브 00:40:04.30 13:57:59.60 14:27:31.40 15:07:35.70
2 김기항 328 ROAD TOUR 00:41:28.80 13:56:48.05 14:27:30.85 15:08:59.65
3 최궁규 255 Team T-Force 00:42:19.85 13:56:55.55 14:27:32.50 15:09:52.35
4 김영태 192 탑스피드 00:43:37.20 13:57:50.25 14:27:58.10 15:11:35.30
5 임한석 313 스톡 플레타 00:46:01.40 13:57:59.10 14:27:49.40 15:13:50.80
6 문은광 205 ROADTOUR 00:46:02.80 13:56:50.55 14:27:00.55 15:13:03.35
7 양동균 179 팀오르베아 00:46:10.30 13:57:12.10 14:27:33.35 15:13:43.65
8 채성훈 311 마지 R.D.P 00:46:47.20 13:57:25.20 14:27:54.65 15:14:41.85
9 최대규 307 김해 MTB 00:47:09.20 13:57:57.50 14:27:08.00 15:14:17.20
10 이해일 221 인바이크 00:47:24.20 13:57:29.25 14:27:46.90 15:15:11.10
11 김대희 200  00:47:40.60 13:57:29.10 14:26:48.60 15:14:29.20
12 주정환 297 티포스 펠트 00:48:12.05 13:56:54.95 14:27:35.90 15:15:47.95
13 하충효 153 SpinBike 00:48:19.55 13:56:54.60 14:27:27.05 15:15:46.60
14 김태현 217 도싸마일스토리 00:48:46.20 13:56:57.10 14:27:08.15 15:15:54.35
15 강환춘 206 ROADTOUR(알투) 00:48:55.85 13:56:51.10 14:27:38.80 15:16:34.65
16 이상욱 203  00:48:56.95 13:57:06.15 14:27:16.95 15:16:13.90
17 백기현 335 PULL NOTCH 00:49:19.85 13:57:07.00 14:27:32.45 15:16:52.30
18 김석원 332 바이크매니아_팀 SMF 00:49:23.00 13:57:13.10 14:27:19.45 15:16:42.45
19 서승혁 260 CNF 00:49:31.55 13:57:08.75 14:27:22.30 15:16:53.85
20 조인식 152 Road Tour 00:49:33.05 13:56:51.65 14:26:59.10 15:16:32.15
21 고우귀 164 천안호서철인클럽 00:49:40.30 13:56:52.30 14:28:08.85 15:17:49.15
22 방지현 146 용산레이싱 00:49:48.50 13:56:48.50 14:27:53.10 15:17:41.60
23 윤상근 157  00:50:16.75 13:57:07.05 14:27:46.30 15:18:03.05
24 조성훈 161 팀페달링 00:50:18.60 14:03:28.70 14:29:24.40 15:19:43.00
25 추현진 333 WSC 00:50:24.80 13:57:02.50 14:27:28.05 15:17:52.85
26 김성민 151 Velo-city 00:50:46.30 13:56:46.85 14:27:26.70 15:18:13.00
27 민영준 269 MASI C.C 00:50:48.75 13:57:24.30 14:27:38.00 15:18:26.75
28 심준구 258 ROAD TOUR 00:51:26.40 13:56:50.45 14:27:47.60 15:19:14.00
29 이승희 247 Bikefriend 00:51:28.65 13:56:47.50 14:26:51.00 15:18:19.65
30 권기현 261 탑스피드 00:51:28.75 13:57:51.35 14:27:48.15 15:19:16.90
31 강막동 228 레인보우mtb 00:51:50.15 13:57:31.80 14:26:58.40 15:18:48.55
32 이득희 282 MCS 00:52:05.90 13:57:56.00 14:28:01.55 15:20:07.45
33 권민 185 대전자출사 00:52:26.70 13:57:39.95 14:27:44.75 15:20:11.45
34 이상기 253 몬호레이싱 00:52:46.85 13:56:58.20 14:27:14.15 15:20:01.00
35 박정재 180 중랑천자전거패밀리 00:52:49.70 13:57:28.20 14:27:40.15 15:20:29.85
36 조상필 150 BikeFriend 00:53:06.10 13:57:18.85 14:27:53.00 15:20:59.10
37 이배근 201 울진아톰MTB 00:53:14.45 13:56:42.95 14:27:20.30 15:20:34.75
38 이진우 207 인바이크 00:53:28.90 13:57:32.40 14:27:47.50 15:21:16.40
39 김현웅 189 안다루시아 00:53:30.20 13:57:18.80 14:26:59.20 15:20:29.40
40 권순민 149 ROADTOUR 00:53:39.70 13:56:49.20 14:27:47.25 15:21:26.95
41 최영일 156  00:53:53.70 13:57:46.90 14:28:39.80 15:22:33.50
42 박승철 243 울진아톰MTB 00:53:58.35 13:56:43.80 14:28:16.80 15:22:15.15
43 임민호 252 개인 00:54:06.20 13:57:06.55 14:26:47.65 15:20:53.85
44 황준원 184 3R 00:54:26.20 13:57:33.05 14:27:50.55 15:22:16.75
45 이복규 285  00:54:33.20 13:57:08.70 14:26:53.15 15:21:26.35
46 김대경 244  00:54:45.00 13:56:58.95 14:26:56.50 15:21:41.50
47 김성룡 183 아름다운 자전거 / 팀 오르베아  00:54:45.75 13:57:12.45 14:27:21.70 15:22:07.45
48 최상훈 199 MCS 00:54:48.00 13:56:47.50 14:26:48.15 15:21:36.15
49 정철호 310 club marginplanet 00:54:56.85 13:57:15.45 14:40:52.80 15:35:49.65
50 김세원 290 team 2.0 00:54:59.55 13:57:30.00 14:30:52.85 15:25:52.40
51 김태욱 315 DC 자갤 00:55:03.60 13:57:56.95 14:28:03.00 15:23:06.60
52 정연우 324 MCS 00:55:11.15 13:56:46.25 14:26:58.00 15:22:09.15
53 김종구 331 마일스토리 00:55:17.05 13:56:48.40 14:27:31.75 15:22:48.80
54 장종민 230 레인보우mtb 00:55:19.25 13:57:46.05 14:27:42.40 15:23:01.65
55 김명국 291 자출사 중랑교 00:55:21.05 13:57:21.80 14:27:27.55 15:22:48.60
56 윤효락 339 티포스펠트 00:55:22.80 13:56:55.35 14:27:46.00 15:23:08.80
57 배준성 232 도싸 00:55:35.05 13:56:54.20 14:27:13.30 15:22:48.35
58 권성훈 338 유토피아 00:55:35.60 13:57:42.35 14:27:29.60 15:23:05.20
59 강철 176 T레이싱팀 00:55:37.95 13:57:55.00 14:26:49.90 15:22:27.85
60 백정열 187 탄천업힐팀 00:55:43.90 13:57:01.10 14:26:52.40 15:22:36.30
61 이준수 238 이준수 00:55:47.25 13:57:07.60 14:27:56.75 15:23:44.00
62 김용수 218 도싸부산 00:56:11.45 13:56:44.50 14:26:58.35 15:23:09.80
63 최종대 316 강화MTB연합 00:56:23.95 13:57:53.90 14:28:05.30 15:24:29.25
64 공수만 181 산아름 00:56:24.00 13:57:57.40 14:28:08.00 15:24:32.00
65 윤태섭 320  00:56:29.55 13:57:13.40 14:27:58.70 15:24:28.25
66 서현웅 249 캐논데일 레이싱팀 00:56:31.65 13:57:50.90 14:27:25.90 15:23:57.55
67 유종화 229 레인보우mtb 00:56:36.05 13:57:47.30 14:28:23.00 15:24:59.05
68 조현철 296  00:56:44.65 13:57:14.40 14:28:10.00 15:24:54.65
69 홍성우 195 용산레이싱 00:57:01.45 13:56:46.25 14:27:29.45 15:24:30.90
70 최지욱 300 마치 얼라이언스 00:57:24.95 13:57:03.15 14:27:12.60 15:24:37.55
71 염성수 283  00:57:44.15 13:57:22.90 14:28:08.80 15:25:52.95
72 김성식 170  00:57:44.20 13:57:09.00 14:27:08.75 15:24:52.95
73 원용상 286 온더그라운드 00:58:27.35 13:57:11.75 14:28:17.00 15:26:44.35
74 이일재 327 안산 roadbike 00:58:46.55 13:57:30.30 14:28:50.70 15:27:37.25
75 이춘호 314 팀펠로톤 00:58:49.30 13:56:55.10 14:27:12.20 15:26:01.50
76 이방주 154 Club Tour&Taste 00:59:01.45 13:57:02.00 14:27:28.70 15:26:30.15
77 박빈영 198 Bikefriend 00:59:11.20 13:56:46.10 14:27:03.10 15:26:14.30
78 이영배 242 춘천마운틴히어로 00:59:19.25 13:57:16.20 14:27:49.90 15:27:09.15
79 김형준 341 3R 00:59:23.45 13:57:34.75 14:28:33.30 15:27:56.75
80 김민석 250  00:59:44.90 13:57:07.80 14:27:21.80 15:27:06.70
81 박봉민 263 MCS 00:59:47.75 13:56:51.00 14:26:48.95 15:26:36.70
82 문상선 270 속초철인클럽 01:00:17.35 13:57:27.70 14:28:19.50 15:28:36.85
83 조춘근 236 탄천업힐팀 01:00:20.85 13:57:03.30 14:27:48.55 15:28:09.40
84 권혁제 223  01:00:23.55 13:57:19.20 14:27:18.85 15:27:42.40
85 김한기 321 탄천업힐팀 01:00:28.40 13:56:56.35 14:27:19.60 15:27:48.00
86 성영록 281 닥터바이크 팀후다닥 01:00:43.80 13:56:55.35 14:26:51.45 15:27:35.25
87 강현우 272 대전자출사 01:00:46.80 13:57:40.15 14:27:58.20 15:28:45.00
88 박용찬 188 it' my life 01:00:53.35 13:56:53.65 14:27:40.60 15:28:33.95
89 손석모 219 알포 01:00:55.45 13:56:54.40 14:28:35.40 15:29:30.85
90 엄진용 278 3R 01:01:06.80 13:57:33.65 14:28:19.20 15:29:26.00
91 강호 225 알포 01:01:13.10 13:56:54.00 14:28:01.70 15:29:14.80
92 이경환 208 오라클-자전거가게(BikeShop)  01:01:18.55 13:57:14.80 14:27:21.50 15:28:40.05
93 이병덕 209  01:01:32.90 13:57:36.55 14:28:11.55 15:29:44.45
94 이유진 329  01:01:37.30 13:57:00.55 14:29:04.35 15:30:41.65
95 황기언 280 하남자출사 01:01:47.65 13:57:18.40 14:27:48.35 15:29:36.00
96 이재호 193 용산레이싱 01:02:03.20 13:56:47.00 14:27:23.40 15:29:26.60
97 이준하 268 인바이크 01:02:10.15 13:57:31.25 14:27:45.20 15:29:55.35
98 이근수 214 팀초코파이 (대전 정MTB)  01:02:29.30 13:57:41.85 14:28:56.95 15:31:26.25
99 이영호 160 속초철인클럽 01:03:10.80 13:57:28.15 14:28:19.85 15:31:30.65
100 조영식 155 광속단 01:03:22.45 13:57:17.80 14:27:45.60 15:31:08.05
101 서윤기 1607 Yunkiman 01:03:53.40 13:57:17.45 14:27:34.40 15:31:27.80
102 박명구 259 산아름 01:04:04.35 13:57:56.60 14:28:00.65 15:32:05.00
103 김호진 302 탄천업힐팀 01:04:05.85 13:57:01.40 14:28:15.75 15:32:21.60
104 민도홍 148 MCS 01:04:15.70 13:57:03.35 14:28:26.95 15:32:42.65
105 이정호 215 자출사 01:04:40.75 13:57:23.70 14:27:54.30 15:32:35.05
106 정효진 292 행복한자전거 01:04:57.85 13:57:03.40 14:28:06.80 15:33:04.65
107 김준용 213 도싸 01:06:36.35 13:57:10.80 14:28:12.20 15:34:48.55
108 임홍균 210 PULL NOTCH 01:06:46.40 13:57:12.35 14:28:37.65 15:35:24.05
109 장보균 277  01:07:19.00 13:56:57.05 14:26:46.30 15:34:05.30
110 반재혁 220  01:07:30.05 13:56:58.05 14:27:37.65 15:35:07.70
111 정윤덕 216  01:07:49.15 13:57:27.60 14:27:24.25 15:35:13.40
112 황주남 234 코오롱로드스타 01:08:02.10 13:57:14.00 14:27:27.70 15:35:29.80
113 최규웅 334  01:08:12.30 13:57:48.50 14:28:09.20 15:36:21.50
114 최종준 308 울진아톰mtb 01:08:29.80 13:58:00.90 14:28:46.15 15:37:15.95
115 이정환 158  01:08:49.05 13:58:03.65 14:29:11.70 15:38:00.75
116 박민규 312 ROAD TOUR 01:09:05.85 13:56:52.45 14:27:55.55 15:37:01.40
117 조남훈 323 산아름 01:09:32.30 13:57:55.85 14:28:08.55 15:37:40.85
118 김경수 245 Road Tour 01:09:59.75 13:56:52.45 14:27:55.90 15:37:55.65
119 정종혁 240 춘천마운틴히어로 01:10:10.70 13:56:43.40 14:26:59.70 15:37:10.40
120 최창수 330  01:11:37.15 13:57:56.80 14:28:54.25 15:40:31.40
121 최종남 337 유토피아 01:11:52.60 13:57:42.20 14:27:38.85 15:39:31.45
122 심형욱 257 안성MTB 01:12:13.50 13:57:16.70 14:28:08.05 15:40:21.55
123 노성진 173 인바이크 01:12:16.15 13:57:33.90 14:28:16.55 15:40:32.70
124 노주현 194 용산레이싱 01:12:32.00 13:56:49.50 14:27:12.75 15:39:44.75
125 권순홍 165 DOSSA 01:13:45.85 13:56:53.00 14:27:33.60 15:41:19.45
126 김형일 274 스트라이다 01:13:47.25 14:02:03.80 14:42:15.25 15:56:02.50
127 김정수 197  01:14:52.90 13:57:07.20 14:27:07.95 15:42:00.85
128 유종호 267  01:16:01.65 13:57:26.80 14:27:33.10 15:43:34.75
129 윤영식 326 충남대학교백마싸이클 01:16:03.60 13:57:27.55 14:28:23.10 15:44:26.70
130 이현석 317 강화MTB연합 01:16:24.85 13:57:54.20 14:28:10.60 15:44:35.45
131 최정근 162  01:16:56.20 13:57:05.30 14:28:04.50 15:45:00.70
132 조용진 309 팀 후다닥 01:17:31.85 13:56:57.05 14:27:53.90 15:45:25.75
133 이성균 186 3R 01:18:05.15 13:57:35.00 14:28:03.40 15:46:08.55
134 이종우 322 닥터바이크 팀후다닥 01:18:13.50 13:56:57.20 14:27:39.95 15:45:53.45
135 권륭 169 SAP BIKE 01:19:30.55 13:57:23.85 14:27:59.80 15:47:30.35
136 이준환 159  01:19:47.60 13:58:01.75 14:29:11.80 15:48:59.40
137 조성대 325 삽바이크 01:20:18.55 13:57:20.55 14:28:00.80 15:48:19.35
138 천인재 190 MCS 01:23:21.45 13:57:03.30 14:29:00.50 15:52:21.95
139 김선욱 239  01:25:02.55 13:57:24.15 14:28:33.30 15:53:35.85
140 오세영 294  01:25:43.05 13:57:52.70 14:28:36.10 15:54:19.15
141 정성호 226 캐논데일 레이싱팀 01:25:44.15 13:57:52.40 14:28:34.70 15:54:18.85
142 한정민 227 MCS 01:28:39.20 13:56:45.30 14:29:00.20 15:57:39.40
143 원석환 241 춘천마운틴히어로 01:28:54.55 13:57:17.00 14:28:22.20 15:57:16.75
144 최완석 246  01:31:50.85 13:57:14.80 14:28:11.40 16:00:02.25
145 김필성 166 RSB 01:32:16.20 13:58:01.50 14:29:51.95 16:02:08.15
146 방영권 175 자사모 01:32:30.90 13:57:26.90 14:44:10.05 16:16:40.95
147 김현수 168 JK성형외과 01:32:55.55 13:56:53.40 14:29:58.65 16:02:54.20
148 장상형 1628 RSB 01:34:34.35 13:58:04.60 14:28:46.15 16:03:20.50
149 윤효성 340 COFFEE N JULIET 01:37:51.35 13:57:53.00 14:28:01.30 16:05:52.65
150 김제욱 298  01:38:47.05 13:57:51.05 14:28:07.30 16:06:54.35
151 임형빈 204 닥터바이크팀후다닥 01:41:03.95 13:56:56.20 14:27:13.45 16:08:17.40
152 한승연 171  01:42:24.90 13:58:02.30 14:29:52.45 16:12:17.35
153 한준희 299  01:45:18.35 13:58:03.05 14:29:40.50 16:14:58.85
154 심우진 275 온더그라운드 01:54:36.60 13:58:03.30 14:29:50.30 16:24:26.90
155 강봉규 279 도싸강원 02:04:26.40 13:57:38.45 14:28:36.45 16:33:02.85
156 최성락 235 코오롱로드스타 02:14:50.90 14:02:49.40 14:41:41.15 16:56:32.05
157 곽규협 231  02:27:42.05 14:03:32.35 14:46:42.20 17:14:24.25
               
  사이클 남자 일반3 (만 50세 이하)             
Net연대순 Name Bib GroupName RaceTime 퍼레이드출발 Start Finish
1 안승호 344 티포스펠트 00:46:02.45 13:56:52.80 14:26:50.45 15:12:52.90
2 김진철 352  00:46:53.00 13:57:27.30 14:27:10.50 15:14:03.50
3 홍용준 374 안성MTB 00:47:23.05 13:56:59.25 14:27:03.75 15:14:26.80
4 김만룡 359  00:47:28.50 13:57:01.60 14:27:02.10 15:14:30.60
5 이호림 373 ROAD TOUR 00:48:01.55 13:56:48.55 14:26:50.30 15:14:51.85
6 안형태 345 영양일월산엠티비 00:48:09.30 13:57:05.65 14:27:15.70 15:15:25.00
7 주재균 360 바이크프랜드 00:48:55.60 13:56:49.80 14:27:10.15 15:16:05.75
8 김상경 350 팀펠로톤 00:50:18.30 13:57:02.20 14:27:10.35 15:17:28.65
9 김종원 364 레인보우mtb 00:50:45.95 13:57:30.85 14:27:00.10 15:17:46.05
10 권혁범 396 도싸 00:50:53.10 13:57:09.40 14:27:59.60 15:18:52.70
11 김규엽 422 유토피아 00:50:56.50 13:57:40.70 14:27:04.85 15:18:01.35
12 이래경 412 철인3종강북클럽 00:51:10.85 13:56:55.35 14:27:44.00 15:18:54.85
13 stephen gregory toedter  406 춘천자전거 00:51:23.80 13:57:42.50 14:27:41.25 15:19:05.05
14 유정식 390 team 2.0 00:51:53.20 13:57:27.40 14:26:50.75 15:18:43.95
15 이수현 387 팀펠로톤 00:52:06.70 13:56:54.45 14:27:11.60 15:19:18.30
16 구자충 414 한바이크 00:52:50.85 13:57:02.40 14:29:03.80 15:21:54.65
17 염동훈 383 산아름 00:54:07.60 13:57:53.30 14:28:00.30 15:22:07.90
18 남기동 351 제천MTB 00:54:33.70 13:57:35.65 14:27:36.25 15:22:09.95
19 양장수 379 도싸 00:55:31.60 13:57:09.00 14:27:59.00 15:23:30.60
20 박상복 408 춘천자전거 00:55:49.30 13:57:43.50 14:27:42.10 15:23:31.40
21 정광모 421 유토피아 00:56:26.50 13:57:41.35 14:27:38.30 15:24:04.80
22 허정행 407 춘천자전거 00:56:48.05 13:57:42.90 14:27:41.45 15:24:29.50
23 유만석 410 서울굴렁쇠 00:56:54.95 13:56:49.70 14:26:50.20 15:23:45.15
