뉴스 한국의 교통수단 자전거 분담률 OECD회원국중 최하위

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 7,746회 작성일 11-03-27 03:45

본문

한국의 교통수단 자전거 분담률이 OECD회원국중 최하위로 나타났다.
 경제규모는 선진대열에 진입했으나 삶의 질을 대표하는 자전거 분담률은 극히 낮다.

 반면 아프리카 동남아 등 후진국의 자전거 분담률은 선진국보다 높다.
 이유는 자동차 살돈이 없기 때문.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 185건 6 페이지
공지사항 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
85 뉴스 최고관리자 7223 06-11
84 뉴스 최고관리자 7228 04-01
83 뉴스 최고관리자 7228 06-11
82 뉴스 바순이 7255 01-12
81 뉴스 최고관리자 7284 08-24
80 뉴스 최고관리자 7295 07-14
79 뉴스 최고관리자 7301 06-11
78 뉴스 최고관리자 7331 08-24
77 뉴스 최고관리자 7372 01-24
76 뉴스 최고관리자 7382 01-24
75 뉴스 최고관리자 7392 08-01
74 뉴스 최고관리자 7416 07-28
73 뉴스 최고관리자 7445 01-24
72 뉴스 최고관리자 7553 09-07
71 뉴스 최고관리자 7555 08-03
70 뉴스 최고관리자 7570 03-30
69 뉴스 최고관리자 7580 06-14
68 뉴스 최고관리자 7648 07-27
67 뉴스 최고관리자 7725 11-09
66 뉴스 최고관리자 7731 06-25
게시물 검색